Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | polietilene ad alta densità (HDPE) | Larghezza: | 1,8, 2,1, 2,6, 3,66, 4,2 metri |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 100.200.300 metri | Maglia: | maglia 20 30 40 50 60 70 |
| colore: | bianco o su misura | Peso: | 30,40,50,60,70,80,110,125 g |
| UV: | Agenti UV di radiazione: 2-3% UV | Giunto: | Giunto e cucire disponibili |
Piccola dimensione 60 g con la rete dell'insetto di dimensione del foro della maglia di 1.35x1.35 millimetro per protezione di verdure dell'albero da frutto
Listino prezzi della nostra maglia della rete dell'insetto 60g
| Peso e maglia | Dimensione | Prezzo (USD) |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 1.83m x 100m | 49,632 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 1.8m x 50m | 24,816 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 2.1m x 100m | 56,724 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 2.1m x 50m | 28,356 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 2.6m x 100m | 70,908 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 2.6m x 50m | 35,448 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 3.66m x 100m | 70,908 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 3.6m x 50m | 54,36 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 4.2m x 100m | 122,904 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 4.2m x 50m | 61,452 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 5.6m x 50m | 74,448 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | x 1,83 10m | 5,268 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 1,83 x 20m | 10,548 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 1,83 x 5m | 2,7 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 1,83 x3m | 1,836 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 2,1 x 3m | 2,208 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 2,1 x 10m | 6,132 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 2,1 x 20m | 12,264 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 2,1 x 5m | 3,432 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 2,6 x 10m | 7,608 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 2,6 x 20m | 15,216 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 2,6 x 3m | 2,7 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 2,6 x 5m | 4,164 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 3,66 x 10m | 12,024 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 3,66 x 5m | 6,132 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 3,66 x 3m | 3,672 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 4,2 x 10m | 13,5 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 4,2 x 3m | 4,284 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 4,2 x 5m | 7,116 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 5,6 x 3m | 5,4 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 5,6 x 6m | 11,088 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 3 x 3m | 2,94 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 5 x 3m | 4,908 |
| 60g con 1.35x1.35 millimetro | 10 x 3m | 8,832 |

Persona di contatto: Colin Gong
Telefono: +8615931178799