Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Poliestere | Conteggio della maglia: | 30 maglia - maglia 460 |
---|---|---|---|
Diametro del filo: | 55 um 150 micron | colore: | bianco |
Larghezza rotolo: | 0,6 m. ~3.65m | Caratteristiche: | resistenza della corrosione, alta tensione |
tempi di spedizione: | dal corriere, da aria, dal mare | Applicazione: | dipinga il filtro, l'inchiostro, l'olio, il filtro chimico, filtro liquido |
Evidenziare: | Filtri a maglia del poliestere,poliestere tessuto di maglia |
Maglia bassa della maglia 30 dello schermo del poliestere della maglia del filtro da allungamento ~ maglia 460
Descrizione della maglia del poliestere:
Gli schermi sono utilizzati nelle industrie, nella scienza e tecnologia, nell'agricoltura e nella difesa. Fino all'avanguardia di tecnologia, di industrie alta tecnologie, giù ad alimento, ad abbigliamento, ad alloggio, a vita culturale ed ai cittadini
Lo sviluppo simultaneo dell'economia è strettamente connesso all'economia nazionale ed alla sussistenza della gente. Pricipalmente usato in: aviazione, spazio aereo, stampa, stampa e tingere, elettronica, estrazione mineraria, prodotti farmaceutici, alimento,
Trasformazione dei prodotti alimentari, industria chimica.
Caratteristiche funzionali:
Quattro funzioni: setacciando, filtrando, proteggendo e riparando.
Maglia del poliestere ampiamente usata nelle aree come industria di separazione e di filtrazione, le industrie di petrolio, prodotto chimico, metallurgia, cemento, depolverizzazione ambientale e miniera.
I gradi di filtrazione possono essere 27% - 78%. Quale industria alimentare per macinazione di macinazione di farina e di filtraggio, fresatura e l'altra macinazione dei grani. Come produzione del glucosio, di latte in polvere, il latte di soia ecc.
Materiale | filato 100% di poliestere |
Conteggio della maglia | una maglia di 110 maglie -200 |
Diametro del filo | micron di 80um -40 |
Larghezza del rotolo | 105cm/115cm/127cm/165cm/183cm/220cm/330cm |
Uso | filtrazione e separazione e genere della matrice per serigrafia printing.this di uso della maglia del poliestere pricipalmente nell'industria di stampa. |
Caratteristiche |
Stabilità dimensionale molto buona Strappo eccellente e resistente agli'acidi |
Oggetto | Conteggio della maglia (maglia/pollice) | Apertura (µm) | Diametro del filo (µm) | Apertura (%) | Peso (g/m2) |
PET13T | 33 | 619 | 150 | 64 | 60 |
PET21 | 55 | 296 | 80 | 69 | 35 |
PET21T | 55 | 326 | 150 | 46 | 121 |
PET24T | 60 | 316 | 100 | 57 | 81 |
PET28 | 70 | 217 | 140 | 40 | 125 |
PET32T | 81 | 257 | 55 | 67 | 28 |
PET32T | 81 | 248 | 64 | 63 | 32 |
PET32T | 81 | 212 | 100 | 45 | 75 |
PET36T | 92 | 183 | 90 | 44 | 68 |
PET39T | 100 | 177 | 55 | 56 | 30 |
PET40T | 103 | 166 | 80 | 44 | 60 |
PET43T | 110 | 149 | 80 | 41 | 64 |
PET47T | 120 | 166 | 45*2 | 61 | 40 |
PET47T | 120 | 152 | 55 | 51 | 34 |
PET48T | 122 | 133 | 70 | 41 | 55 |
PET53T | 135 | 143 | 45*2 | 57 | 46 |
PET53T | 135 | 133 | 55 | 50 | 40 |
PET54T | 137 | 115 | 64 | 39 | 51 |
PET54T | 137 | 109 | 70 | 35 | 62 |
PET61T | 155 | 90 | 64 | 31 | 58 |
PET64T | 160 | 98 | 55 | 38 | 48 |
PET64T | 160 | 85 | 64 | 30 | 61 |
PET68T | 175 | 85 | 55 | 34 | 48 |
PET68T | 175 | 78 | 64 | 28 | 65 |
PET72T | 182 | 90 | 48 | 36 | 39 |
PET72T | 182 | 85 | 55 | 30 | 51 |
PET77T | 195 | 77 | 48 | 35 | 42 |
PET77T | 195 | 67 | 55 | 27 | 55 |
PET80T | 200 | 72 | 48 | 33 | 56 |
PET90T | 230 | 56 | 48 | 25 | 50 |
PET100T | 255 | 58 | 40 | 33 | 37 |
PET110T | 280 | 48 | 40 | 27 | 40 |
PET120T | 305 | 49 | 31 | 35 | 26 |
PET120T | 305 | 45 | 34 | 30 | 35 |
PET120T | 305 | 37 | 40 | 20 | 44 |
PET130T | 330 | 40 | 34 | 27 | 37 |
PET140T | 355 | 36 | 31 | 26 | 30 |
PET140T | 355 | 31 | 34 | 20 | 39 |
PET140T | 355 | 33 | 34 | 21 | 41 |
PET150T | 380 | 32 | 31 | 23 | 32 |
PET150T | 380 | 23 | 34 | 13 | 42 |
PET165T | 420 | 23 | 31 | 15 | 36 |
Etichette: maglia di nylon per la borsa della stampa della colofonia, maglia di nylon del fitler del filtro;